《一體化凈水處理設備選型以及廠家推薦》全文共1154個字,預計閱讀時長4分鐘。主要講述:TH-YYA一體化凈水處理設備是我公司研發的新型凈水設備,主要對各類地表水(江河水、水庫水、山泉水等)及地下水進行有效凈化處理,使出水達到生活飲用水指標。TH-YYA一體化凈水處理設備集加藥,混凝...
TH-YYA一體化凈水處理設備是我公司研發的新型凈水設備,主要對各類地表水(江河水、水庫水、山泉水等)及地下水進行有效凈化處理,使出水達到生活飲用水指標。
TH-YYA一體化凈水處理設備集加藥,混凝、沉淀、過濾、消毒為一體,主要適用在原水濁度小于2000mg/L的農村,城鎮,工礦企業的水廠作為主要的凈水處理設備,一體化凈水設備以其自身具備的自動化完成加藥,配水,排泥,排污在運行中科連續運行維護簡單,無需加藥,無需專人操作,避免了人為所導致的水質不穩定和減少了運營成本。
我們可以根據需要定制生產,設備凈水量從4噸/小時~260噸/小時不等,共計十幾種規格型號 (特殊規格及要求可另行設計制造)。
一體化凈水處理設備選型方法:
TH-YYA一體化凈水處理設備根據單小時處理量或者用水人數進行選型。
日處理總水量/24H即可計算出單小時需要凈化的水量,然后對照下方設備選型表選擇相應設備型號即可。
選型方法:日處理總水量 / 24小時 × 1.1
型號 | 過濾器尺寸m (直徑*高度*數量) | 反應沉淀器尺寸m (直徑*高度) | 產水量 (m3/h) | 適用人數 (人) | 占地面積 (㎡) |
TH-YYA-4D | Φ(0.4/0.8)×2.6*1 | Φ0.5×4.2 | 4 | 960 | 3 |
TH-YYA-8D | Φ(0.5/1.0)×2.6*1 | Φ0.5×4.2 | 8 | 1900 | 3 |
TH-YYA-10D | Φ0.5*2.8*2 | Φ0.5×4.2 | 10 | 2400 | 5 |
TH-YYA-16D | Φ0.5*2.8*2 | Φ1.2×4.4 | 16 | 3800 | 5 |
TH-YYA-20D | Φ1.0*2.5*2 | Φ1.5×5.0 | 20 | 4800 | 5 |
TH-YYA-30D | Φ1.2*2.5*2 | Φ2.0×5.5 | 30 | 7200 | 6 |
TH-YYA-40D | Φ1.4*2.8*2 | Φ2.4×5.5 | 40 | 9600 | 6 |
TH-YYA-50D | Φ1.6*2.8*2 | Φ2.8×5.5 | 50 | 12000 | 8 |
TH-YYA-60D | Φ1.6*2.5*2 | Φ3.0×5.5 | 60 | 14000 | 8 |
TH-YYA-75D | Φ1.6*2.5*2 | Φ3.5×5.5 | 75 | 18000 | 8 |
TH-YYA-80D | Φ2.0*2.5*2 | Φ3.5×5.5 | 80 | 19000 | 10 |
TH-YYA-90D | Φ1.8*2.2*3 | Φ3.5×5.5 | 90 | 21000 | 14 |
TH-YYA-100D | Φ1.4*2.2*4 | Φ4.0×5.5 | 100 | 24000 | 16 |
TH-YYA-110D | Φ1.6*2.2*4 | Φ4.4×5.5 | 110 | 26000 | 20 |
TH-YYA-130D | Φ2.0*2.5*3 | Φ4.5×5.5 | 130 | 31000 | 25 |
TH-YYA-160D | Φ2.0*2.2*4 | Φ5.0×5.5 | 160 | 38000 | 25 |
TH-YYA-180D | Φ2.2*2.2*4 | Φ5.4×5.5 | 180 | 43000 | 30 |
TH-YYA-210D | Φ2.4*2.5*4 | Φ5.5×5.5 | 210 | 50000 | 35 |
參數僅供參考,請以方案或設計圖紙為準 |